Sony Alpha a6500 Mirrorless Digital Camera with 18-135mm
S.R 4,750.00
Out Of Stock
- VAT incl: S.R 4,750.00
- Brand: SONY
- Product Type: Mirrorless Digital Camera
التصوير | |
كاميرا متغيرة العدسات | نوع الكاميرا |
APS-C (1.5x Crop Factor) | نوع السينسور |
Actual: 25 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel | عدد البيكسلات |
24 MP: 6000 x 4000 | الدقة القصوئ |
CMOS, 23.5 x 15.6 mm | حجم السينسور |
14-bit | عمق البت |
Still Images: JPEG, RAW Movies: AVCHD Ver. 2.0, MP4, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S Audio: AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo) | نسق حفظ الملفات |
حساس متناوب بخمسه اتجاهات | مانع أهتزاز |
SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | نوع كرت الذاكره الملائم |
تحكم الفوكس | |
Auto & Manual | النوع |
Phase Detection:425 Contrast Detection:169 | نقاط الفوكس |
Automatic (A), Continuous-servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) | الوضعيات |
فتحة النظر والشاشة | |
Electronic | نوع فتحة النظر |
100% | تغطية فتحة النظر |
- 4.0 to +3.0 m | معدل تعديل النظر |
3" Rear Screen Tilting LCD (921,600) | الشاشه |
100% | تغطية الشاشة |
التحكم بالتعريض | |
Auto, 100-25600 (Extended Mode: 100-51200) | حساسية الايزو |
Type: Electronic & Mechanical Speed: 30 - 1/4000 second, Bulb Mode | الغالق |
Center-weighted average metering, Multi-zone metering, Spot metering | طريقة القياس |
Modes: Aperture Priority, Auto, Intelligent Auto, Manual, Movie, Program, Scene Selection, Shutter Priority, Superior Auto, Sweep Panorama Metering Range: EV -2.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) | أوضاع التعريض |
Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater | أوضاع وزن اللون الابيض |
Up to 11 fps at 24.2 MP for up to 233 frames in JPEG format Up to 11 fps at 24.2 MP for up to 301 frames in JPEG format Up to 11 fps at 24.2 MP for up to 107 frames in raw format Up to 8 fps at 24.2 MP Up to 6 fps at 24.2 MP Up to 3 fps at 24.2 MP | التصوير المستمر |
الفلاش | |
فلاش مدمج | نوع الفلاش |
1 / 160 seconds | السرعه |
Auto Fill-in Hi-Speed Sync Off Rear Sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | وضعيات الفلاش |
الفيديو | |
Yes, NTSC/PAL | تسجيل الفيديو |
3840 x 2160p at 24, 25, 30 fps (100 Mbps XAVC S) 3840 x 2160p at 24, 25, 30 fps (60 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 100, 120 fps (100 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 100, 120 fps (60 Mbps XAVC S) 1920 x 1080 at 24, 25, 30, 50, 60 fps (50 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 50, 60 fps (28 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 24, 25 fps (24 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 24, 25 fps (17 Mbps AVCHD) 1920 x 1080i at 50, 60 fps (24 Mbps AVCHD) 1920 x 1080i at 50, 60 fps (17 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 50, 60 fps (28 Mbps MP4) 1920 x 1080p at 25, 30 fps (16 Mbps MP4) 1280 x 720p at 25, 30 fps (6 Mbps MP4) | اوضاع التسجيل |
Automatic (A), Continuous-servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) | وضعيات الفوكس |
Up to 29 Min 59 Sec | مدة التسجيل |
Built-in Mic: With Video, Stereo Optional External Mic: With Video, Stereo | تسجيل الصوت |
الاداء | |
نعم | واي فاي مدمج |
1/8" Microphone, HDMI D (Micro), Micro-USB, USB 2.0 | التوصيل |
الطاقة | |
1x NP-FW50 Rechargeable Lithium-ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1080 mAh | البطارية |
AC-PW20 (Optional) | شاحن البطارية |
جسم الكاميرة | |
4.7 x 2.6 x 1.9" / 120.0 x 66.9 x 48.8 mm | الابعاد |
14.25 oz / 404 g | الوزن |
Related Products
S.R 3,090.00
S.R 2,249.00
VAT incl: S.R 2,586.35
S.R 2,690.00
VAT incl: S.R 3,093.50
S.R 1,980.00
VAT incl: S.R 2,277.00
S.R 920.00
VAT incl: S.R 1,058.00
S.R 1,610.00
VAT incl: S.R 1,851.50
S.R 3,700.00
S.R 3,300.00
VAT incl: S.R 3,795.00
S.R 890.00
VAT incl: S.R 1,023.50
S.R 4,790.00
S.R 4,550.00
VAT incl: S.R 5,232.50
S.R 3,790.00
S.R 2,920.00
VAT incl: S.R 3,358.00
S.R 1,580.00
VAT incl: S.R 1,817.00
S.R 4,300.00
S.R 3,800.00
VAT incl: S.R 4,370.00
S.R 4,870.00
VAT incl: S.R 5,600.50
S.R 1,300.00
VAT incl: S.R 1,495.00
S.R 1,300.00
VAT incl: S.R 1,495.00
S.R 1,290.00
VAT incl: S.R 1,483.50
S.R 3,600.00
S.R 3,350.00
VAT incl: S.R 3,852.50
S.R 3,150.00
S.R 2,850.00
VAT incl: S.R 3,277.50
S.R 2,090.00
VAT incl: S.R 2,403.50
S.R 2,600.00
S.R 2,150.00
VAT incl: S.R 2,472.50
S.R 3,170.00
S.R 2,750.00
VAT incl: S.R 3,162.50